Scopri il ranking ufficiale 2025 CKWI:
RANKING KITEFOIL 2025
RANKING WINGFOIL 2025
RANKING BIGAIR 2025
RANKING FREESTYLE MASCHILE 2025
RANKING FREESTYLE FEMMINILE 2025
Continue readingScopri il ranking ufficiale 2025 CKWI:
RANKING KITEFOIL 2025
RANKING WINGFOIL 2025
RANKING BIGAIR 2025
RANKING FREESTYLE MASCHILE 2025
RANKING FREESTYLE FEMMINILE 2025
Continue readingLa Classe Kiteboarding e Wingsport Italia è lieta di annunciare il Campionato Italiano Freestyle 2025, una delle competizioni più attese della stagione che vedrà i migliori rider italiani sfidarsi in quattro tappe spettacolari.
Continue readingScopri il calendario del campionato italiano CKWI per il 2024 del Kitefoil, wingofoil, snowkite e kiteboard
Continue readingDal 2021 il suo eterno avversario, il sardo Alessio Pintus, non riesce più a scalzarlo dal primo posto “accontentandosi” della piazza d’onore anche se nella tappa di Pellaro Alessio è tornato alla vittoria rendendo l’ultima tappa, svoltasi a Crotone, decisiva per l’assegnazione del titolo 2024: terzo classificato il giovane Benedek Szente.
Tra le donne ritorna a vincere il titolo di campionessa italiana Nais Balbinot che ha dominato le 4 tappe disputate nel 2024: alle sue spalle Valentina Guerini e sul gradino piĂą basso del podio Gaia Fumagalli.
Un sentito ringraziamento agli organizzatori delle 4 tappe, Roberto Maselli, Antonio Gaudini, Enzo Tornabene e Tony Cili, ai giudici Stefano Guerini e Stefano Maselli e a tutti gli altri che si sono alternati tra lago di Garda, Sicilia e Calabria, ma il più sentito ringraziamento va agli atleti che hanno partecipato al campionato. Appuntamento a Roma per la premiazione che si svolgerà nei primi mesi del 2025in concomitanza con l’assemblea nazionale.
Oltre 30 atleti provenienti da tutta Italia si sono dati battaglia per conquistare la vittoria nella seconda tappa del campionato italiano bigair e freestyle.
Eolo quest’anno è stato benevolo permettendo, nella giornata di giovedì 4 luglio di portare a termine i 2 tabelloni del freestyle che hanno visto, negli uomini, la vittoria di Matteo Dorotini sul giovanissimo Benedek Szente e sul sardo Alessio Pintus, e nelle donne la vittoria di Nais Balbinot su Chiara Marino e Valentina Guerini.
Venerdì 5 giornata di riposo per tutti mentre sabato 6 luglio lo Stagnone non ha tradito le aspettative con un bel vento che ha permesso la disputa di un tabellone completo nel Bigair: vince la tappa di Marsala Andrea Gulizzi su Andrea Bason e Alice Ruggiu.
Serratissima la lotta per l’aggiudicazione del titolo di campione italiano 2024 che vede racchiusi in un fazzoletto di punti Andrea Lauro (5° a Marsala) leader del ranking, seguito da Andrea Gulizzi e Alice Ruggiu.
Un ringraziamento particolare agli organizzatori dell’evento nella persona di Antonio Gaudini, ai giudici di regata Stefano Guerini e Stefano Maselli che con Valentina La Gioia hanno permesso lo svolgimento regolare delle regate ed infine a tutti gli atleti intervenuti. Prossimo appuntamento in Calabria dove, tra Pellaro e Crotone, si svolgeranno altre 2 tappe del campionato italiano freestyle e bigair col sistema della gara a chiamata. Proprio oggi è stato acceso il semaforo giallo per la gara freestyle di Pellaro che, stando alle ottime previsioni, dovrebbe svolgersi il 9 luglio.
 2^ TAPPA CAMPIONATO ITALIANO BIGAIR MARSALA 4-7 LUGLIO 2024 CLASSIFICA DEFINITIVA DOPO UNA DINGLE ELIMINATION | ||||
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | Cat. |
1 | GULIZZI ANDREA | VII | 2258 – A.S.D. REEF | U19 |
2 | BASON ANDREA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 |
3 | RUGGIU ALICE | VI | 2454 – ASD Club Velico Crotone | Girl |
4 | ROSSI EMANUELE | VI | 2421 – ASD Circolo Velico Free Spirits | U17 |
5 | LAURO ANDREA | VI | 2454 – ASD Club Velico Crotone | U19 |
6 | ZANUSSI GIULIO | XIII | 372 – ASD SocietĂ Nautica Laguna | U17 |
7 | ROGOLINO GIOVANNI | VI | 2421 – ASD Circolo Velico Free Spirits | Senior |
8 | ROGOLINO SIMONE | VI | 2421 – ASD Circolo Velico Free Spirits | U17 |
9 | SZENTE VERES BENEDEK | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U17 |
10 | ZAFFONATO GIACOMO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U17 |
11 | PINTUS ALESSIO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | Senior |
12 | FIORDISPINO ELIA | II | 086 – ASD Circolo Nautico Maremma | U17 |
13 | BELLOMO CHRISTIAN | VII | 2060 – ASD Circolo Velico Voalturi | U17 |
14 | BALBINOT NAIS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Girl |
15 | SCIACCA GIULIO | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 |
16 | BALBINOT EROS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior |
17 | CARMINATI MATTEO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 |
18 | ZANINI NICOLAS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U17 |
19 | TEL CRISTIAN | XIII | 372 – ASD SocietĂ Nautica Laguna | U17 |
20 | RENGA DANIELE | XIII | 372 – ASD SocietĂ Nautica Laguna | U17 |
21 | BLOANCA AMOS | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 |
22 | BASILIO LORENZO | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 |
23 | GUERINI VALENTINA ANITA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior |
24 | MELESA ALICE | VI | 2454 – ASD Club Velico Crotone | Girl U15 |
25 | ADAMO MATTIA | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U15 |
26 | BASON GAIA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Girl |
27 | FUMAGALLI GAIA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Girl U19 |
 2^ TAPPA CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE MEN MARSALA 4-7 LUGLIO 2024 CLASSIFICA MASCHILE |
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | Cat. |
1 | DOROTINI MATTEO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior |
2 | SZENTE VERES BENEDEK | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U17 |
3 | PINTUS ALESSIO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | Senior |
4 | RIZZELLO PIERFRANCESCO | VI | 1535 – ASD Newkitezone | U15 |
5 | BRONZI LUCA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 |
6 | BOLLA ENRICO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior |
7 | CIFREDA KATRIEL | VIII | 280 – ASD Circolo Nautico l’Approdo | Senior |
8 | FEOLA GIULIO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior |
9 | BALBINOT EROS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior |
10 | ADAMO FLAVIO | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U15 |
11 | RENGA DANIELE | XIII | 372 – ASD SocietĂ Nautica Laguna | U17 |
12 | TEL CRISTIAN | XIII | 372 – ASD SocietĂ Nautica Laguna | U17 |
13 | CARMINATI MATTEO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 |
14 | SCIACCA GIULIO | XIII | 372 – ASD SocietĂ Nautica Laguna | U15 |
15 | BLOANCA AMOS | XIII | 372 – ASD SocietĂ Nautica Laguna | U15 |
2^ TAPPA CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE MEN MARSALA 4-7 LUGLIO 2024 CLASSIFICA FEMMINILE |
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | Cat. |
1 | BALBINOT NAIS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior |
2 | MARINO CHIARA | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U17 |
3 | GUERINI VALENTINA ANITA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior |
4 | FUMAGALLI GAIA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 |
Scopri il ranking ufficiale 2023 CKWI:
RANKING KITEFOIL 2023
RANKING WINGFOIL 2023
RANKING BIGAIR 2023
RANKING FREESTYLE MASCHILE 2023
RANKING FREESTYLE FEMMINILE 2023
Continue readingMatteo Dorotini si laurea campione del mondo U21 aggiudicandosi la seconda tappa del campionato svoltasi a Tarifa. Matteo si era piazzato secondo alla prima tappa di Saint Pierre La Mer e con la vittoria di ieri si aggiudica il titolo di campione del mondo U21. Dopo il successo ottenuto nel campionato italiano vincendo il titolo assoluto, Matteo conferma il suo stato di forma.
Un grande plauso anche al giovane Giovanni Rogolino che, sempre a Tarifa si laurea vice campione del mondo freestyle strapless.
Complimenti ai nostri giovani che portano in alto i colori della nostra Italia.