Scopri il ranking ufficiale 2024 CKWI:
- RANKING KITEFOIL 2024
- RANKING WINGFOIL 2024
- RANKING WINGFOIL COPPA ITALIA 2024
- RANKING WAVE MASCHILE 2024
- RANKING WAVE FEMMINILE 2024
- RANKING FREESTYLE MASCHILE 2024
- RANKING FREESTYLE FEMMINILE 2024
- RANKING CAMPIONATO ITALIANO BIGAIR 2024
RANKING KITEFOIL 2024
Pos. | Cognome e Nome | Cat. | Zona | Circolo di appartenenza | 1^ tappa Giannella | 2^ tappa Campione del Garda | 3^ tappa Marvelia Dongo | 4^ tappa Maccarese | TOTALE | TOTALE con uno scarto |
1 | PAOLILLO GIUSEPPE | U19 | VI | 326 – CLUB NAUTICO RIMINI | 1000 | 915 | 855 | 1000 | 3770 | 2915 |
2 | SOLI ANGELO | U21 | VI | 326 – CLUB NAUTICO RIMINI | 855 | 855 | 915 | 800 | 3425 | 2625 |
3 | HOUZE JULIO | U17 | VI | 326 – CLUB NAUTICO RIMINI | 715 | 800 | 0 | 855 | 2370 | 2370 |
4 | DE NICOLO’ FELICE SATURNINO | U21 | VI | 326 – CLUB NAUTICO RIMINI | 675 | 755 | 800 | 755 | 2985 | 2310 |
5 | MARX FLAVIO | Senior | XIV | 416 – CIRCOLO SURF TORBOLE ASD | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 2000 |
6 | CHIEFFO MASSIMO | U17 | IV | 1855 – TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 545 | 715 | 0 | 715 | 1975 | 1975 |
7 | RENES MATTIA JULIAN RAFAEL | U15 | XV | 1334 – MARVELIA SSD | 495 | 675 | 675 | 615 | 2460 | 1965 |
8 | SCANDIFFO GABRIELE | U19 | XV | 1334 – MARVELIA SSD | 515 | 645 | 715 | 590 | 2465 | 1950 |
9 | BRASILI ALESSIO | Senior | IV | 171 – CIRCOLO VELICO FIUMICINO | 915 | 0 | 0 | 915 | 1830 | 1830 |
10 | ROMANO SIMONE | Master | II | 040 – GDV LNI SESTRI LEVANTE | 755 | 0 | 755 | 0 | 1510 | 1510 |
11 | CAPOZZI PIERLUIGI | Grand Master | IV | 171 – CIRCOLO VELICO FIUMICINO | 615 | 0 | 0 | 675 | 1290 | 1290 |
12 | DI LISA ANDREA | Senior | IV | 1377 – ASSOCIAZIONE NAUTICA CAMPO DI MARE | 590 | 0 | 0 | 645 | 1235 | 1235 |
13 | MERLA GIANLUCA | Grand Master | II | 1712 – ASD KITEMANIAK | 0 | 0 | 645 | 545 | 1190 | 1190 |
14 | ROMEO MARRERO DANTE | Senior | VI | 2454 – CLUB VELICO CROTONE ASD | 0 | 615 | 0 | 485 | 1100 | 1100 |
15 | MERGA MATTEO | U21 | XV | 1334 – MARVELIA SSD | 0 | 590 | 0 | 505 | 1095 | 1095 |
16 | VENTURI VALERIO | Master | XI | 1333 – RICCIONE 151 H2O SPORTS | 565 | 0 | 0 | 530 | 1095 | 1095 |
17 | HOUZE LUIS | U15 | VI | 326 – CLUB NAUTICO RIMINI | 505 | 0 | 0 | 565 | 1070 | 1070 |
18 | GEROLA GABRIELE | U21 | XV | 1334 – MARVELIA SSD | 0 | 565 | 0 | 495 | 1060 | 1060 |
19 | FERRONE FLAVIO | Senior | VI | 1348 – CIRCOLO VELICO SANTA VENERE | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
20 | GIANNINI ALESSANDRO | Master | V | 184 – REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA | 645 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
21 | SIMONETTI GUIDO | Grand Master | XII | 569 – GDV LNI BELLUNO | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
22 | MASSIGNANI FEDERICO | U19 | VI | 326 – CLUB NAUTICO RIMINI | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 515 |
23 | CARDONE GIOVANNI | Grand Master | V | 2026 – ASD BLACK DOLPHIN | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
RANKING WINGFOIL 2024
pos | Cognome e Nome | Cat. | Zona | Circolo di appartenenza | 1^ tappa Argentario | 2^ tappa Campione del Garda | 3^ tappa Marvelia Dongo | 4^ tappa CV Fiumicino | TOTALE con uno scarto |
1 | ZORZI SEBASTIANO | U17 | XIV | kite school navene | 0 | 800 | 1000 | 1000 | 2800 |
2 | GASPERINI LUCA | Senior | IV | 1689 – ASD Kitepoint | 1000 | 755 | 800 | 755 | 2555 |
3 | CAPITANI MICHELE | U17 | IV | 634 – Planet Sail Bracciano S.S.D. arl | 915 | 715 | 0 | 915 | 2545 |
4 | MIGLIORINI PAOLO | GrandMaster | XIV | 416 – Circolo Surf Torbole ASD | 855 | 675 | 915 | 0 | 2445 |
5 | MONTEMARANO ERIK | U19 | XV | 1334 – Marvelia SSD ARL | 755 | 505 | 545 | 715 | 2015 |
6 | COCCHI ALBERTO | Master | II | 1739 – Windsurf Livorno S.S.D. | 615 | 545 | 715 | 475 | 1875 |
7 | MONGE MARTA | GIRL | I | 027 – ASD Circolo Nautico Del Finale | 0 | 590 | 755 | 515 | 1860 |
8 | BASILE MATTEO | U19 | II | 1739 – Windsurf Livorno S.S.D. | 645 | 530 | 645 | 465 | 1820 |
9 | GIOVANNELLI LEONARDO | U19 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 485 | 645 | 0 | 675 | 1805 |
10 | ZORZI RICCARDO | Youth | XIV | kite school navene | 0 | 915 | 0 | 800 | 1715 |
11 | DE AMICIS ERNESTO | U17 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 0 | 855 | 0 | 855 | 1710 |
12 | CARDI QUAN ADRIANO | U19 | II | 065 – Circ. Velico Antignano ASD | 800 | 0 | 855 | 0 | 1655 |
13 | DELL’OMO YARIS | Senior | VII | 2258 – Reef ASD | 405 | 615 | 615 | 415 | 1645 |
14 | BEVILACQUA RICCARDO | U17 | XI | 1333 – Riccione 151 h20 Sports ASD | 530 | 565 | 0 | 530 | 1625 |
16 | TONON ENRICO | Grand Master | XII | 569 – GDV LNI Belluno | 590 | 445 | 530 | 0 | 1565 |
15 | CUCCINIELLO ANDREA | U15 | XIV | 416 – Circolo Surf Torbole ASD | 0 | 455 | 565 | 545 | 1565 |
17 | TEDESCHINI GIOVANNI | GrandMaster | I | 805 – SVMM SeVe La Spezia | 505 | 425 | 590 | 375 | 1520 |
18 | NOBILE RICCARDO | GrandMaster | VII | 234 – Club N. Punta Piccola ASD | 495 | 495 | 515 | 445 | 1505 |
19 | REBEGGIANI MARCO | GrandMaster | III | 1666 – CHIA WIND CLUB ASD | 565 | 395 | 475 | 405 | 1445 |
20 | GRIBAUDO LORENZO | U19 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 475 | 515 | 0 | 455 | 1445 |
21 | BARBERA ALESSIO | Master | VIII | 282-SPORTING CLUB MARINA PULSANO | 515 | 415 | 0 | 505 | 1435 |
22 | MARCHETTI SOFIA | GIRL | IV | 176 – Circolo Velico Ventotene | 0 | 475 | 485 | 385 | 1345 |
23 | SAIA VITTORIO EMANUELE | Master | VII | 2305 – Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 405 | 405 | 505 | 425 | 1335 |
24 | CARRARESI GREGORIO CORRADO | Senior | II | 1261 – Compagnia Vela Grosseto ASD | 675 | 0 | 0 | 615 | 1290 |
25 | RECCHIA LUCA | GrandMaster | IV | 178 – Baia Vela Club ASD | 405 | 385 | 495 | 0 | 1285 |
26 | BELLANCA FABRIZIO | GrandMaster | VII | 2305 – Circolo Velico Sferracavallo SSD ARL | 545 | 355 | 0 | 325 | 1225 |
27 | GRIBAUDO ANDREA | U19 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 715 | 0 | 0 | 495 | 1210 |
28 | BAIETTA SIMONE | Master | XV | 1334 – Marvelia SSD ARL | 405 | 345 | 455 | 265 | 1205 |
29 | BEVERINO ANDREA | Master | IV | 169 – Centro Surf Bracciano | 0 | 485 | 0 | 645 | 1130 |
30 | GELSO PIETRO | U19 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 405 | 325 | 0 | 275 | 1005 |
31 | TOMASI ALESSANDRO JOSE’ | Senior | XIV | 385 – Fraglia Vela Riva del Garda | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
32 | ANGIOLA GIOVANNA | GIRL | IV | 1689 – ASD Kitepoint | 405 | 275 | 0 | 245 | 925 |
33 | DOLCE ANTONIO | GrandMaster | VIII | 1452 – Circolo delle Vela Marina Lecce ASD | 0 | 465 | 0 | 435 | 900 |
34 | PALOSCHI MICHELE GUGLIELMO | GrandMaster | XV | 1334 – Marvelia SSD ARL | 405 | 0 | 435 | 0 | 840 |
35 | GUAZZALOCA ELENA | GIRL Master | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 0 | 435 | 0 | 335 | 770 |
36 | DI BENEDETTO ALESSANDRO | Master | IV | 634 – Planet Sail Bracciano S.S.D | 405 | 365 | 0 | 0 | 770 |
37 | ROFRANO TEODORO | Master | V | 191 – Circ. Canottieri Irno ASD | 405 | 335 | 0 | 0 | 740 |
38 | CAMEROTA ANDREA | U15 | IV | 1474 – Yacht Club Gaeta E.V.S. – A.S.D. | 0 | 375 | 0 | 355 | 730 |
39 | MORIS STEFANO ALESSANDRO | GrandMaster | II | 1665 – Talamone Windsurfing Kite Center ASD | 405 | 295 | 0 | 0 | 700 |
40 | OPPIZZI MICHELE | Senior | XV | 645 – ASD AVAL-CDV Centro Vela Alto Lario | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 |
41 | BIAGGI ESTER | GIRL U19 | IV | 668 – ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 0 | 285 | 0 | 345 | 630 |
42 | BALZARELLI LORENZO | U19 | XIV | 668 – Assonautica Tarquinia G.Maffei ASD | 0 | 315 | 0 | 315 | 630 |
43 | INCANI GIOELE | U17 | III | 2393 – Eolo Beach Sports ASD | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
44 | PITTONI ANDREA | U19 | IV | 1855 – Tognazzi Marine Village ASD | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 |
45 | ESPOSITO FEDERICO | Master | VII | 242 – Albaria ASD | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 |
46 | SIMONCELLI MATTEO | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | |||
47 | BROGI VALENTINA | GIRL | II | 1739 – Windsurf Livorno S.S.D. | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 |
48 | GAMBETTI ANDREA THOMAS | Grand Master | XV | 1334 – Marvelia SSD ARL | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
49 | COCO CHRISTIAN | Grand Master | XV | 1334 – Marvelia SSD ARL | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
50 | DIARA LUCA | U17 | VII | 239 – Circ. Velico Scirocco ASD | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 |
51 | MARTINI JACOPO | U19 | II | 060 – Centro Velico Piombinese ASD | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
52 | ARIEMMA CARLO | GrandMaster | IV | 1678 – Kitesurfing Ostia ASD | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
53 | DI FELICE SAMUEL | U19 | IV | 151 – Centro Velico 3V ASD | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
54 | BARUZZI CHARLOTTE | GIRL | VII | 2258 – Reef ASD | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 |
55 | GIOVANNELLI ALESSANDRO | U19 | V | 184 – Reale Y. C. Canot. Savoia ASD | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
56 | GUERRIERI GUGLIELM0 | U19 | II | 060 – Centro Velico Piombinese ASD | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
57 | MORDENTI LUDOVICA | U19 | IV | 668 – ASD Assonautica Tarquinia G. Maffei | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
58 | IDONE GIOVANNI | GrandMaster | IV | 171 – Circ. Velico Fiumicino – ASD | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
59 | FIUME FRANCESCO | Master | IV | 2251 – East Bay – Yachting Club Anzio SSD S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
RANKING WAVE MASCHILE 2024
Ranking Campionato Italiano maschile WAVE 2024 | |||||||
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | CAT | 1^ tappa Ostia | TOTALE | |
1 | Cappuzzo Francesco | VII | 2258 – A.S.D. REEF | M | Senior | 1000 | 1000 |
2 | Ciliberto Antonio | VI | 2454 – A.S.D. Club Velico Crotone | M | Master | 915 | 915 |
3 | Calatri Davide | III | 1825 – A.S.D. Kite Zone | M | G.M. | 855 | 855 |
4 | Raspini Romano | IV | 2241 – A.S.D. Ladispoli Surf & Sail | M | Master | 800 | 800 |
5 | Proteo Paolo Luigi | IV | 162 – G.D.V. Lega Navale di Ostia | M | G.M. | 755 | 755 |
6 | Gasperini Luca | IV | 1689 – A.S.D. Kitepoint | M | Senior | 715 | 715 |
7 | Fazi Gianmarco | IV | 2241 – A.S.D. Ladispoli Surf & Sail | M | U 21 | 675 | 675 |
8 | Dell’€™Omo Yaris | VII | 2258 – A.S.D. REEF | M | Senior | 645 | 645 |
9 | Baiocchi Marco | III | 1825 – A.S.D. Kite Zone | M | G.M. | 615 | 615 |
10 | Vadi Leonardo | IV | 146 – S.S.D. Circolo Nautico Tecnomar | M | Senior | 590 | 590 |
11 | Ricasoli Piercarlo | IV | 1254 – A.S.D. Centro Velico l’Atollo | M | G.M. | 565 | 565 |
12 | Valeri Stefano | IV | 2241 – A.S.D. Ladispoli Surf & Sail | M | Master | 545 | 545 |
13 | Guzzo Massimiliano | VI | 1671 – A.S.D. Circolo Velico Hang Loose | M | Master | 530 | 530 |
14 | Gandino Giovanni | IV | 2251 – A.S.D. East Bay – Yachting Club Anzio | M | G.M. | 515 | 515 |
15 | Rago Geronimo Ramon | VIII | 2029 – A.S.D. Club Velico Ecoresort le Sirenè | M | Master | 505 | 505 |
16 | Mariani Daniele | IV | 2241 – A.S.D. Ladispoli Surf & Sail | M | G.M. | 495 | 495 |
17 | Buzzoni Valerio | XI | 556 – A.S.D. Circolo Velico Rio Pircio | M | G.M. | 485 | 485 |
18 | Locanto Andrea Maria | VI | 2454 – A.S.D. Club Velico Crotone | M | G.M. | 475 | 475 |
19 | Dufour Antioco | IV | 179 – A.S.D. Vela Club Trevignano | M | G.M. | 465 | 465 |
20 | Morelli Lorenzo | II | 1665 – A.S.D. Talamone Windsurfing Kite Center | M | Senior | 455 | 455 |
21 | Lioj Francesco | IV | 162 – G.D.V. Lega Navale di Ostia | M | G.M. | 445 | 445 |
RANKING WAVE FEMMINILE 2024
Ranking Campionato Italiano femminile WAVE 2024 | |||||||
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | CAT | 1^ tappa Ostia | TOTALE | |
1 | Picchiotti Elisa | II | 2470 – A.S.D. Circolo Windsurf Calambrone | F | Master | 1000 | 1000 |
2 | Migliorini Ilaria | IV | 160 – A.S.D. Circeo Yacht Vela | F | Senior | 915 | 915 |
3 | Baruzzi Charlotte | VII | 2258 – A.S.D. REEF | F | Senior | 855 | 855 |
4 | Finetti Lisa | XI | 556 – A.S.D. Circolo Velico Rio Pircio | F | G.M. | 800 | 800 |
Ranking FREESTYLE MASCHILE 2024
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | Cat. | 1^ tappa Campione del Garda | 2^ tappa Marsala | 3^ tappa Pellaro | 4^ tappa Crotone | TOTALE |
1 | DOROTINI MATTEO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 1000 | 1000 | 855 | 1000 | 3855 |
2 | PINTUS ALESSIO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | Senior | 855 | 855 | 1000 | 915 | 3625 |
3 | SZENTE VERES BENEDEK | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U17 | 675 | 915 | 915 | 855 | 3360 |
4 | CIFREDA KATRIEL | VIII | 280 – ASD Circolo Nautico l’Approdo | Senior | 615 | 675 | 800 | 800 | 2890 |
5 | BOLLA ENRICO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 565 | 715 | 755 | 755 | 2790 |
6 | BRONZI LUCA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 | 645 | 755 | 675 | 675 | 2750 |
7 | FEOLA GIULIO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 800 | 645 | 545 | 645 | 2635 |
8 | BALBINOT EROS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 590 | 615 | 715 | 715 | 2635 |
9 | RENGA DANIELE | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U17 | 505 | 565 | 615 | 530 | 2215 |
10 | CARMINATI MATTEO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 | 530 | 530 | 565 | 565 | 2190 |
11 | TEL CRISTIAN | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U17 | 485 | 545 | 530 | 545 | 2105 |
12 | RIZZELLO PIERFRANCESCO | VI | 1535 – ASD Newkitezone | U15 | 915 | 800 | 0 | 0 | 1715 |
13 | BLOANCA AMOS | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 | 0 | 505 | 590 | 590 | 1685 |
14 | SCIACCA GIULIO | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 | 0 | 515 | 645 | 0 | 1160 |
15 | BERSINI SAMUEL | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 |
16 | RUTIGLIANO FRANCESCO | XIV | 1674 – ASD Kitecampione | Master | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 |
17 | ZANUSSI GIULIO | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U17 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
18 | ADAMO FLAVIO | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U15 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 |
19 | ZAFFONATO GIACOMO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U17 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 |
20 | BEVILACQUA VITO GABRIELE G.K. | XIV | 1664 – ASD Xkite | U17 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 |
21 | BASON ANDREA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 |
Ranking FREESTYLE FEMMINILE 2024
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | Cat. | 1^ tappa Campione del Garda | 2^ tappa Marsala | 3^ tappa Pellaro | 4^ tappa Crotone | TOTALE |
1 | BALBINOT NAIS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 923 | 1000 | 1000 | 1000 | 2923 |
2 | GUERINI VALENTINA ANITA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 923 | 855 | 915 | 915 | 2693 |
3 | FUMAGALLI GAIA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 | 923 | 800 | 855 | 855 | 2578 |
4 | MARINO CHIARA | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U17 | 0 | 915 | 0 | 0 | 915 |
RANKING CAMPIONATO ITALIANO BIGAIR 2024
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | Cat. | 1^ tappa Campione del Garda | 2^ tappa Marsala | 3^ tappa Pellaro | 4^ tappa Crotone | TOTALE | TOTALE CON UNO SCARTO |
1 | LAURO ANDREA | VI | 2454 – ASD Club Velico Crotone | U19 | 1000 | 755 | 1000 | 915 | 3670 | 2915 |
2 | GULIZZI ANDREA | VII | 2258 – A.S.D. REEF | U19 | 715 | 1000 | 855 | 1000 | 3570 | 2855 |
3 | RUGGIU ALICE | VI | 2454 – ASD Club Velico Crotone | Girl | 855 | 855 | 800 | 855 | 3365 | 2565 |
4 | ROSSI EMANUELE | VI | 2421 – ASD Circolo Velico Free Spirits | U17 | 0 | 800 | 915 | 645 | 2360 | 2360 |
5 | ZAFFONATO GIACOMO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U17 | 915 | 590 | 615 | 715 | 2835 | 2245 |
6 | SZENTE VERES BENEDEK | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U17 | 800 | 615 | 675 | 755 | 2845 | 2230 |
7 | BRAGHIROLI NICCOLO’ | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 645 | 0 | 715 | 800 | 2160 | 2160 |
8 | BASON ANDREA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 | 545 | 915 | 545 | 530 | 2535 | 2005 |
9 | ROGOLINO GIOVANNI | VI | 2421 – ASD Circolo Velico Free Spirits | Senior | 675 | 675 | 645 | 0 | 1995 | 1995 |
10 | PINTUS ALESSIO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | Senior | 755 | 565 | 530 | 0 | 1850 | 1850 |
11 | BALBINOT EROS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 405 | 495 | 755 | 590 | 2245 | 1840 |
12 | ROGOLINO SIMONE | VI | 2421 – ASD Circolo Velico Free Spirits | U17 | 615 | 645 | 565 | 0 | 1825 | 1825 |
13 | ZANUSSI GIULIO | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U17 | 495 | 715 | 515 | 465 | 2190 | 1725 |
14 | BALBINOT NAIS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Girl | 565 | 515 | 485 | 615 | 2180 | 1695 |
15 | ROMEO MARRERO DANTE | VI | 245 – ASD Club Velico Crotone | Senior | 465 | 0 | 455 | 675 | 1595 | 1595 |
16 | FIORDISPINO ELIA | II | 086 – ASD Circolo Nautico Maremma | U17 | 485 | 545 | 495 | 475 | 2000 | 1525 |
17 | ZANINI NICOLAS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U17 | 435 | 475 | 475 | 565 | 1950 | 1515 |
18 | CARMINATI MATTEO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U19 | 385 | 485 | 505 | 505 | 1880 | 1495 |
19 | BOLLA ENRICO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 395 | 0 | 590 | 425 | 1410 | 1410 |
20 | RENGA DANIELE | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U17 | 365 | 455 | 385 | 545 | 1750 | 1385 |
21 | GUERINI VALENTINA ANITA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Senior | 475 | 425 | 395 | 485 | 1780 | 1385 |
22 | TEL CRISTIAN | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U17 | 415 | 465 | 375 | 495 | 1750 | 1375 |
23 | MELESA ALICE | VI | 2454 – ASD Club Velico Crotone | Girl U15 | 0 | 415 | 405 | 515 | 1335 | 1335 |
24 | BASILIO LORENZO | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 | 0 | 435 | 435 | 455 | 1325 | 1325 |
25 | BLOANCA AMOS | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 | 0 | 445 | 425 | 445 | 1315 | 1315 |
26 | BASON GAIA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Girl | 375 | 395 | 465 | 385 | 1620 | 1245 |
27 | FUMAGALLI GAIA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | Girl U19 | 425 | 385 | 335 | 435 | 1580 | 1245 |
28 | GUGLIELMO VINCENZO | XV | 2420 – SSD Skipperclub | Senior | 455 | 0 | 445 | 0 | 900 | 900 |
29 | BASON LUCA | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U17 | 0 | 0 | 415 | 405 | 820 | 820 |
30 | SGROIA DANIELE | V | 1723 – ASD Gli Amici del Mare | U15 | 0 | 0 | 365 | 415 | 780 | 780 |
31 | BLAY RAPHAEL | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 | 0 | 0 | 355 | 375 | 730 | 730 |
32 | RIZZELLO PIERFRANCESCO | VI | 1535 – ASD Newkitezone | U15 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
33 | BELLOMO CHRISTIAN | VII | 2060 – ASD Circolo Velico Voalturi | U17 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 |
34 | GIROLIMETTO MIRCO | XV | 2420 – SSD Skipperclub | Senior | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
35 | BERSINI SAMUEL | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | U17 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
36 | SCIACCA GIULIO | XIII | 2513 – ASD Kite Life FVG | U15 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 | 505 |
37 | BEVILACQUA VITO GABRIELE G.K. | XIV | 1664 – ASD Xkite | U17 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
38 | RISINI DAVIDE | XV | 2420 – SSD Skipperclub | Senior | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
39 | ADAMO MATTIA | IV | 1697 – SSD Associazione Kitesurf Italiana | U15 | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 | 405 |
40 | LOMBARDO ALESSANDRO | VI | 2454 – ASD Club Velico Crotone | U17 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 395 |
41 | NICASTRO ANTONIO | VI | 2421 – ASD Circolo Velico Free Spirits | U17 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 345 |
Ranking Coppa Italia WINGFOIL 2024
pos | Cognome e Nome | Cat. | Zona | Circolo di appartenenza | 1^ tappa Livorno | 2^ tappa Gizzeria | 3^ tappa Igea Marina | 4^ tappa Villasimius | 5^ tappa Cagliari | 6^ tappa Calasetta | 7^ tappa Torbole | TOTALE | TOTALE con due scarti |
1 | CAPITANI MICHELE | U17 | IV | 634 – Planet Sail Bracciano S.S.D. arl | 0 | 755 | 800 | 0 | 0 | 0 | 915 | 2470 | 2470 |
2 | INCANI GIOELE | U17 | III | 2393 – Eolo Beach Sport ASD | 0 | 0 | 0 | 855 | 515 | 1000 | 0 | 2370 | 2370 |
3 | REBEGGIANI MARCO | GrandMaster | III | 1666 – CHIA WIND CLUB ASD | 855 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 505 | 2360 | 2360 |
4 | FRYER AARON SOCRATE | U19 | II | 2470 – A.S.D. Circolo Windsurf Calambrone | 915 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 515 | 2285 | 2285 |
5 | RECCHIA LUCA | Grand Master | IV | 178 – Baia Vela Club ASD | 0 | 505 | 915 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1915 | 1915 |
6 | BASILE MATTEO | U19 | II | 1739 – Windsurf Livorno S.S.D. | 800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 |
7 | CARDI QUAN ADRIANO | U19 | II | 065 – Circ. Velico Antignano ASD | 1000 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1715 |
8 | ZORZI SEBASTIANO | U17 | XIV | 1692 – Kite School Navene ASD | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1655 | 1655 |
9 | CIABATTI CARLO | Senior | III | 127 – Windsurfing Club Cagliari ASD | 0 | 0 | 0 | 715 | 915 | 0 | 0 | 1630 | 1630 |
10 | ORLOWSKY JAN | U15 | III | 127 – Windsurfing Club Cagliari ASD | 0 | 0 | 0 | 915 | 645 | 0 | 0 | 1560 | 1560 |
11 | TIANO GIUSEPPE | Grand Master | III | 127 – Windsurfing Club Cagliari ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 855 | 0 | 1420 | 1420 |
12 | MURA GAETANO | Grand Master | III | 125 – Circolo Nautico Arbatax ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 915 | 0 | 1400 | 1400 |
13 | CARRARESI GREGORIO CORRADO | Senior | II | 1261 – Compagnia Vela Grosseto ASD | 755 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
14 | ORLOWSKY KRZYSZTOF | U15 | III | 127 – Windsurfing Club Cagliari ASD | 0 | 0 | 0 | 800 | 590 | 0 | 0 | 1390 | 1390 |
15 | BROGI VALENTINA | GrandMaster | II | 1739 – Windsurf Livorno S.S.D. | 615 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1370 |
16 | PIANA RICCARDO | U19 | III | 2393 – Eolo Beach Sport ASD | 0 | 0 | 0 | 755 | 530 | 0 | 0 | 1285 | 1285 |
17 | LODDO FABRIZIO | Grand Master | III | 127 – Windsurfing Club Cagliari ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 800 | 0 | 1265 | 1265 |
18 | TIANO ELEONORA | U13 | III | 127 – Windsurfing Club Cagliari ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 755 | 0 | 1230 | 1230 |
